来源:考试1002026-06-27 13:07:00阅读数:2026
本文系统梳理科目设置、专业方向特点、三类报考级别的科目要求及免考政策,帮助考生明确报考路径,合理选择专业方向。
一级造价工程师考试共设4个科目,分为2个基础科目(公共必考)和2个专业科目(按专业方向选考):
| 科目类别 | 科目名称 | 考核核心内容 | 题型特点 | 满分 |
| 基础科目 | 建设工程造价管理 | 造价管理基本制度、法律法规、工程经济、投融资等 | 客观题(60单选+20多选) | 100分 |
| 基础科目 | 建设工程计价 | 工程造价构成、计价依据、合同价款管理、竣工决算等 | 客观题(60单选+20多选) | 100分 |
| 专业科目 | 建设工程技术与计量 | 对应专业的工程地质、构造、材料、施工技术等 | 客观题(题型因专业略有差异) | 100分 |
| 专业科目 | 建设工程造价案例分析 | 综合运用前三科知识解决造价编制、索赔等实际问题 | 主观题为主(2025年土建/安装含20分客观题) | 120分 |
专业科目下设4个专业类别,考生需根据工作需求选择其一:
| 专业方向 | 适合人群 | 核心特点 | 就业领域 |
| 土木建筑工程 | 从事房建、市政工程人员 | 报考人数最多,资料最丰富,通过率相对较高 | 房屋建筑、市政工程、房地产开发 |
| 安装工程 | 从事机电、管道、设备安装人员 | 涉及电气、给排水、暖通、消防等多专业,计算量大 | 工业安装、建筑安装、机电工程 |
| 交通运输工程 | 从事公路、桥隧工程人员 | 内容专业性强,与公路水运造价衔接紧密 | 公路工程、桥梁隧道、交通建设 |
| 水利工程 | 从事水利水电工程人员 | 专业门槛较高,竞争相对较小 | 水利水电、河道治理、水务工程 |
不同专业方向在《建设工程技术与计量》和《建设工程造价案例分析》两科内容上存在差异,基础科目(造价管理、计价)四个专业通用。
| 报考级别 | 适用人群 | 科目要求 | 成绩有效期 |
| 考全科 | 符合基本报考条件(学历+工作年限)的首次报考人员 | 全部4科:造价管理+计价+技术与计量(选定专业)+案例分析(选定专业) | 连续4个考试年度内通过 |
| 免二科 | 已取得特定资质证书的人员 | 仅考2科专业科目:技术与计量+案例分析(选定专业),免考2门基础科目 | 连续2个考试年度内通过 |
| 增报专业 | 已取得一级造价工程师某一专业资格证书,需新增执业专业类别的人员 | 仅考2科专业科目:新增专业对应的技术与计量+案例分析,免考2门基础科目 | 连续2个考试年度内通过 |
| 可免考的资质证书 |
| ① 公路工程造价人员资格证书(甲级) |
| ② 水运工程造价工程师资格证书 |
| ③ 水利工程造价工程师资格证书 |
符合以下条件之一者,可免试《建设工程造价管理》《建设工程计价》2个基础科目:
| 学历层次 | 专业要求 | 工作年限要求 |
| 大专 | 工程造价专业 | 满4年 |
| 大专 | 土木建筑等工程大类 | 满5年 |
| 本科 | 工程造价/通过评估的工程管理 | 满3年 |
| 本科 | 工学、管理学、经济学门类 | 满4年 |
| 硕士/第二学士学位 | 工学、管理学、经济学门类 | 满2年 |
| 博士 | 工学、管理学、经济学门类 | 无年限要求 |
| 其他专业 | 相应学历 | 工作年限增加1年 |
工作年限计算截止至报考当年12月31日。全日制学历从毕业后开始计算(实习期不计入),非全日制学历取得前后的工作年限可累积计算。
已取得一级造价工程师某一专业资格证书的人员,报考增报专业级别并通过考试后,将核发相应专业考试合格证明,作为注册时增加执业专业类别的依据,而非重新发放职业资格证书。
| 项目 | 说明 |
| 证书形式 | 专业考试合格证明(非新职业资格证书) |
| 执业效力 | 注册时可增加对应专业类别的执业范围 |
| 基础科目 | 免考,仅需通过2门专业科目 |
| 成绩有效期 | 2年滚动,连续2个考试年度内通过即可 |