来源:考试1002025-12-15 17:09:30阅读数:4851
以下是各章节的预计分值汇总表:
| 章节 | 章节名称 | 预计分值范围 |
|---|---|---|
| 第1章 | 总论 | 2-4分 |
| 第2章 | 存货 | 2-4分 |
| 第3章 | 固定资产 | 2-4分 |
| 第4章 | 无形资产 | 2-4分 |
| 第5章 | 投资性房地产 | 2-5分 |
| 第6章 | 长期股权投资与合营安排 | 4-10分 |
| 第7章 | 资产减值 | 2-4分 |
| 第8章 | 负债 | 2-4分 |
| 第9章 | 职工薪酬 | 2-4分 |
| 第10章 | 股份支付 | 6-18分 |
| 第11章 | 借款费用 | 2-4分 |
| 第12章 | 或有事项 | 2-4分 |
| 第13章 | 金融工具 | 4-10分 |
| 第14章 | 租赁 | 4-10分 |
| 第15章 | 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 | 2-6分 |
| 第16章 | 所有者权益 | 2分 |
| 第17章 | 收入、费用和利润 | 5-18分 |
| 第18章 | 政府补助 | 2-4分 |
| 第19章 | 所得税 | 4-8分 |
| 第20章 | 非货币性资产交换 | 2-4分 |
| 第21章 | 债务重组 | 2-4分 |
| 第22章 | 外币折算 | 2-4分 |
| 第23章 | 财务报告 | 2-4分 |
| 第24章 | 会计政策、会计估计及其变更和差错更正 | 2-4分 |
| 第25章 | 资产负债表日后事项 | 2-4分 |
| 第26章 | 企业合并 | 2-4分 |
| 第27章 | 合并财务报表 | 6-22分 |
| 第28章 | 每股收益 | 2-5分 |
| 第29章 | 公允价值计量 | 2-4分 |
| 第30章 | 政府及民间非营利组织会计 | 2-4分 |
分值特点:从表格可以看出,《会计》科目的分值分布非常不均衡。
高分值章节(通常 >10分):长期股权投资(第6章)、股份支付(第10章)、收入(第17章)、合并财务报表(第27章) 是绝对的重点和难点,经常在主观题(计算分析题和综合题)中考查,且可能跨章节结合出题。
中等分值章节(通常 4-10分):金融工具(第13章)、租赁(第14章)、所得税(第19章) 也是重要章节,可能单独或结合出主观题。
基础及低频章节(通常 2-4分):其余大部分章节分值相对较低,主要以客观题(单选、多选)形式考查,但它们是理解整个会计体系的基础,不可忽视。
