来源:考试1002026-06-15 18:59:01阅读数:4903
2026中级会计报名入口已于6月12日开通。各省报名时间、考试费用及资格审核方式存在差异————有的省份仅开放15天,有的每科60-80元,还有的实行考后审核。本文汇总各省关键信息,一张表快速对照。建议考生先查本省要求,再按步骤报名,避免错过截止日期或材料不全。
2026中级会计职称考试全国统一报名周期为6月12日至7月2日,报名提交截止7月2日12:00,缴费截止7月2日18:00,逾期无补报名。各省在全国时段内自主安排起始时间,多数省份6月 12日开放,部分省份延后启动。
考生需关注本省财政部门通知,提前规划报名时间,避免错过窗口期。

2026中级会计职称考试报名实行全国统一入口,唯一指定平台为全国会计人员统一服务管理平台,网址https://ausm.mof.gov.cn/。该平台集成信息采集、报名、审核、缴费、准考证打印等功能。
辅助渠道:部分省份财政厅官网可跳转至统一平台,方便考生快速进入。
报名前需完成会计人员信息采集,上传身份证、学历证书、工作年限证明及证件照,审核通过后方可报名。

2026中级会计职称考试报名费用实行属地管理,各省自主定价,单科费用40-76元,三科合计150-240 元。费用含考试费、考务费,部分地区分项收取。
缴费支持支付宝、微信、银联,成功后不予退费,需在7月2日18:00前完成。
| 省份 | 单科报名费用 | 费用构成 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 56 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 天津 | 51 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 河北 | 70 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 山西 | 76 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 内蒙古 | 90 元 / 科 | 报名费 20 元 / 人 + 考务费 70 元 / 科 | 官方公布标准,按 1 人 1 科计算 |
| 辽宁 | 56 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 吉林 | 50 元 / 科 | 考试费 44 元 / 科 + 考务费 6 元 / 科 | 官方公布标准 |
| 黑龙江 | 61 元 / 科 | 考试费 55 元 / 科 + 考务费 6 元 / 科 | 官方公布标准 |
| 上海 | 50 元 / 科 | 报名费 10 元 / 人 + 考务费 40 元 / 科 | 官方公布标准,按 1 人 1 科计算 |
| 江苏 | 70 元 / 科 | 报名费 10 元 / 人 + 考试费 60 元 / 科 | 官方公布标准,按 1 人 1 科计算 |
| 浙江 | 60 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 安徽 | 56 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 福建 | 56 元 / 科 | 考试费 50 元 / 科 + 考务费 6 元 / 科 | 官方公布标准 |
| 江西 | 56 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 山东 | 56 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 河南 | 40 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准,全国最低标准之一 |
| 湖北 | 60 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 湖南 | 60 元 / 科 | 考务费 10 元 / 科 + 考试费 50 元 / 科 | 湖南省财政厅官方公告,2025 年 1 月起执行 |
| 广东 | 61 元 / 科 | 考试费 55 元 / 科 + 考务费 6 元 / 科 | 官方公布标准 |
| 广西 | 56 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 海南 | 55 元 / 科 | 统一收取,含上缴财政部考务费 6 元 / 科 | 官方公布标准 |
| 重庆 | 76 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 重庆市财政局官方公告 |
| 四川 | 56 元 / 科 | 考试费 50 元 / 科 + 考务费 6 元 / 科 | 官方公布标准 |
| 贵州 | 50 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 云南 | 56 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 云南省财政厅官方公告 |
| 西藏 | 预计 80 元 / 科 | 暂未公布官方标准,参考往年区间 | 以西藏财政厅最终公告为准 |
| 陕西 | 70 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 甘肃 | 70 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 青海 | 58 元 / 科 | 统一收取,含考务费 + 考试费 | 官方公布标准 |
| 宁夏 | 60 元 / 科 | 报名费 10 元 / 人 + 考务费 50 元 / 科 | 官方公布标准,按 1 人 1 科计算 |
| 新疆 | 55 元 / 科 | 报名费 15 元 / 人 + 考试费 40 元 / 科 | 官方公布标准,按 1 人 1 科计算 |
| 新疆兵团 | 55 元 / 科 | 报名费 15 元 / 人 + 考试费 40 元 / 科 | 官方公布标准,按 1 人 1 科计算 |
信息采集优先:所有考生须在 7月1日12:00 前完成信息采集,未完成无法报名。
资格审核要求:多数省份采用考前网上审核,系统调取采集信息自动核验,部分省份需现场审核。
缴费时间节点:报名提交与缴费分时段截止,务必在7月2日18:00前完成缴费,否则报名无效。
材料准备齐全:提前准备学历证书、工作年限证明、白底证件照,确保信息真实有效,避免审核失败。
谨防虚假入口:仅通过全国会计人员统一服务管理平台或各省财政厅官网跳转进入,保护个人信息与财产安全。
