来源:考试1002026-09-17 16:35:49阅读数:3099
2026年中级会计职称考试已于9月5日至6日顺利结束。随着各地财政部门陆续公布考后统计数据,一个令行业关注的现象浮出水面:多地出考率徘徊在50%上下,近半数考生最终选择了弃考。与之形成对照的是,2026年中级会计报名人数继续保持增长态势,全国最终核验通过人数达到209.7万,较上一年净增24.4万,增幅13.2%。报名热与出考冷的反差,折射出考生备考规划与现实执行之间的显著落差。
截至2026年9月中旬,已有多个省份及地市公布了报名与出考数据。以下按省份汇总已公布地区信息:
| 省份 | 地区 | 人数 | 参考率 / 出考率 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 6.29 万人 | / |
| 江苏 | 江苏(全省) | 8.42 万人 | / |
| 江苏 | 南京 | 17732 人 | / |
| 江苏 | 无锡 | 8194 人 | / |
| 江苏 | 连云港 | 7006 人次 | 49% |
| 江苏 | 宿迁 | 5642 人次 | 50.05% |
| 江苏 | 淮安 | 3034 人 | / |
| 江苏 | 扬州 | 3876 人 | / |
| 江苏 | 泰州 | 3231 人 | / |
| 江苏 | 常州 | 3147 人(参考) | 58% |
| 江苏 | 盐城 | 4484 人 | / |
| 江苏 | 镇江 | 2548 人 | / |
| 山东 | 青岛 | 1271 人 | / |
| 山东 | 济宁 | 6988 人 | / |
| 河南 | 河南(全省) | 62019 人 | 54% |
| 河南 | 漯河 | 1363 人 | / |
| 河南 | 三门峡 | 1124 人 | 56.09% |
| 河北 | 保定 | 5112 人 | / |
| 湖南 | 怀化 | 1399 人 | / |
| 湖南 | 郴州 | 4381 人 | 55.80% |
| 湖南 | 娄底 | 2669 人次(应考)
|
52.94% |
| 湖南 | 岳阳 | 5023 人次(应考)
|
50.61% |
| 湖南 | 湘西 | 1055 人次(参考)
|
53.21% |
| 湖南 | 湘潭 | 3428 人次 | 52.93% |
| 湖南 | 益阳 | 2727 人次(应考) | 51.52% |
| 湖南 | 永州 | 3525 人次(应考) | 52.93% |
| 湖北 | 武汉 | 1 万 + 人 | 52% |
| 湖北 | 孝感 | 3529 人次 | / |
| 湖北 | 黄冈 | 4463 人(应考)
|
56% |
| 湖北 | 十堰 | 1654 人 | 60.35% |
| 内蒙古 | 赤峰 | 2180 人 | 54.92%(部分) |
| 内蒙古 | 包头 | 3008 人 | 56.73% |
| 内蒙古 | 阿拉善盟 | 1080 人(应考)
|
48.61% |
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 1224 人(参考) | 56.59% |
| 黑龙江 | 黑龙江(全省) | 1.7 万人 | / |
| 黑龙江 | 伊春 | 650 人次 | / |
| 黑龙江 | 七台河 | 321 人 | 55% |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 2060 人次 | 55.34% |
| 黑龙江 | 黑河 | 1215 人次 | 47% |
| 江西 | 江西(全省) | 23882 人 | / |
| 江西 | 萍乡 | 1964 人次(参考) | / |
| 江西 | 抚州 | 1554 人 | 56.94% |
| 江西 | 景德镇 | 759 人 | 57.17%(会计实务)
|
| 江西 | 新余 | 678 人 | 60.25%(会计实务)
|
| 陕西 | 陕西(全省) | 4.5 万多名 | 54.68%(会计实务)
|
| 陕西 | 西安 | 28523 人 | 54.48% |
| 陕西 | 延安 | 3746 人 | 48.85% |
| 陕西 | 渭南 | 2213 人 | 56% |
| 陕西 | 咸阳 | 1584 人 | / |
| 甘肃 | 甘肃(全省) | 19939 人 | / |
| 甘肃 | 临夏 | 1253 人次 | 50.80% |
| 甘肃 | 陇南 | 953 人次(参考) | / |
| 甘肃 | 嘉峪关 | 616 人 | 56.10% |
| 甘肃 | 甘南 | 233 人 | 49.72% |
| 安徽 | 蚌埠 | 2574 人次 | 51.36% |
| 安徽 | 宣城 | 1918 人 | 51.40% |
| 安徽 | 安庆 | 2000 余人 | / |
| 重庆 | 重庆(全省) | 2.34 万人 | / |
| 重庆 | 巴南 | 3593 人 | 56.50% |
| 上海 | 闵行 | 3798 人 | / |
| 四川 | 巴中 | 1314 人次 | / |
| 四川 | 乐山 | 1536 人 | / |
| 福建 | 福建(全省) | 2.97 万人 | / |
| 福建 | 泉州 | 4295 人 | 48.66%(会计实务)
|
| 福建 | 宁德 | 1494 人 | 48.40% |
| 福建 | 龙岩 | 1505 人 | / |
| 福建 | 漳州 | 7108 人 | / |
| 吉林 | 吉林(全省) | 14430 人 | / |
| 广西 | 南宁 | 22154 人次 | 56.57% |
| 广西 | 北海 | 1507 人(应考) | 56.33% |
| 广西 | 崇左 | 2457 人次 | 52.67% |
| 广东 | 东莞 | 11777 人 | 59% |
| 广东 | 中山 | 4134 人 | 56.77% |
| 广东 | 梅州 | 1499 人次(应考)
|
55.64% |
| 青海 | 西宁 | 1893 人 | 55.25% |
| 青海 | 海北 | 96 人次 | 65.63% |
| 青海 | 果洛州 | 55 人(参考人数) | 60% |
| 新疆 | 新疆(全省) | 22426 人 | 51% |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 9310 人 | 51.57%(会计实务)
|
从已公布数据来看,出考率呈现出较大的地区差异。江苏连云港(49%)、内蒙古阿拉善盟(48.61%)、新疆(51%)等地的出考率接近或低于50%,意味着这些地区每两位报名考生中就有约一人最终未踏入考场。相对而言,江苏常州(58%)、江西新余(部分科目超60%)、黑龙江全省(68.3%)的出考率较为理想,但整体来看,中级会计考试的弃考现象仍然突出。
各地报名人数规模跨度明显,既有北京(6.29万人)、江苏(8.42万人)、河南(6.2万人)等万人大省,也有青海格尔木(515人次)、甘肃甘南(233人)等规模较小的考区,反映了各地区会计从业人员基数与报考需求的差异。
2026年中级会计考试成绩定于10月30日公布,考生可登录全国会计人员统一服务管理平台(https://ausm.mof.gov.cn/index/)查询各科成绩。从考试结束(9月6日)到成绩公布,间隔约54天,这一时间由财政部在考务日程安排中统一规定,涵盖试卷回收扫描、客观题判分、主观题人工阅卷、成绩核验汇总等多个环节。全国各省份查询时间一致,不存在地区差异。
错过公布当天并不影响分数,成绩入库后会长期保留,考生在成绩有效期内均可查询。建议查到分数后截图留存,方便后续办理复核、审核或证书领取时核对。
成绩复核:如对成绩有异议,可在成绩公布之日起30日内在全国平台提出复核申请,逾期不予受理。复核内容限于分数是否漏登、错登、错加,不涉及评分标准的重新评判。复核后的成绩为最终成绩,考生不得再次申请复核。
2026年中级会计考试共设《中级会计实务》《财务管理》《经济法》三个科目,各科满分均为100分,合格分数线统一为60分,全国各省份执行一致,无地区差异。
需要注意的是,中级会计考试成绩实行连续两个考试年度滚动管理。即考生需在连续两年内通过全部三科,方可取得资格证书。举例来说,若2026年通过了1——2科,2027年需通过剩余科目,否则2026年的合格成绩将作废。所谓“取消2年3门”的说法并不属实,成绩滚动有效的制度安排长期稳定,考生不必因此调整备考节奏。
以上是“近半考生弃考?2026中级会计出考率曝光,成绩查询也定了!”的全部内容。